令和7年度生徒数
学年 | 合計 |
学級数 |
1年 | 31(3) | 1 |
2年 | 28(4) | 1 |
3年 | 29(4) | 1 |
若杉1組 | 6 | 1 |
若杉2組 | 5 | 1 |
合計 | 88 | 5 |
令和7年4月6日現在での生徒数となります。特別支援学級は再掲
学年 | 合計 |
学級数 |
1年 | 31(3) | 1 |
2年 | 28(4) | 1 |
3年 | 29(4) | 1 |
若杉1組 | 6 | 1 |
若杉2組 | 5 | 1 |
合計 | 88 | 5 |
令和7年4月6日現在での生徒数となります。特別支援学級は再掲