生徒数
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
学級数 |
1年 | 12 | 12 | 24 | 1 |
2年 | 15 | 6 | 21 | 1 |
3年 | 18 | 15 | 33 | 1 |
若杉1組 | 3 | 0 | 3 | 1 |
若杉2組 | 1 | 5 | 6 | 1 |
合計 | 53 | 34 | 87 | 5 |
令和2年4月6日現在での生徒数となります。特別支援学級は別掲
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
学級数 |
1年 | 12 | 12 | 24 | 1 |
2年 | 15 | 6 | 21 | 1 |
3年 | 18 | 15 | 33 | 1 |
若杉1組 | 3 | 0 | 3 | 1 |
若杉2組 | 1 | 5 | 6 | 1 |
合計 | 53 | 34 | 87 | 5 |
令和2年4月6日現在での生徒数となります。特別支援学級は別掲