令和6年度生徒数
学年 | 合計 |
学級数 |
1年 | 26(3) | 1 |
2年 | 29(4) | 1 |
3年 | 26(2) | 1 |
若杉1組 | 5 | 1 |
若杉2組 | 4 | 1 |
合計 | 81 | 5 |
令和6年4月6日現在での生徒数となります。特別支援学級は再掲
学年 | 合計 |
学級数 |
1年 | 26(3) | 1 |
2年 | 29(4) | 1 |
3年 | 26(2) | 1 |
若杉1組 | 5 | 1 |
若杉2組 | 4 | 1 |
合計 | 81 | 5 |
令和6年4月6日現在での生徒数となります。特別支援学級は再掲